מוצרים דומים
סווטשירט נייק לנשים Nike Bluzka W - אפור

Women's Nike

Bluzka W

285 המחיר שלנו

1% פחות ממחיר יצרן/יבואן קטלוגי ₪289

צבע: אפור

טבלת מידות
×
USA UK CM EUR
6 5.5 24 38.5
6.5 6 24.5 39
7 6 25 40
7.5 6.5 25.5 40.5
8 7 26 41
8.5 7.5 26.5 42
9 8 27 42.5
9.5 8.5 27.5 43
10 9 28 44
10.5 9.5 28.5 44.5
11 10 29 45
11.5 10.5 29.5 45.5
12 11 30 46
12.5 11.5 30.5 47
13 12 31 47.5
USA UK CM EUR
5 2.5 22 35.5
5.5 3 22.5 36
6 3.5 23 36.5
6.5 4 23.5 37.5
7 4.5 24 38
7.5 5 24.5 38.5
8 5.5 25 39
8.5 6 25.5 40
9 6.5 26 40.5
9.5 7 26.5 41
10 7.5 27 42
10.5 8 27.5 42.5
11 8.5 28 43
11.5 9 28.5 44
12 9.5 29 44.5
USA UK CM EUR
3.5 3 22.5 35.5
4 3.5 23 36
4.5 4 23.5 36.5
5 4.5 23.5 37.5
5.5 5 24 38
6 5.5 24 38.5
6.5 6 24.5 39
7 6 25 40
מידה חזה ס"מ מותן ס"מ ירך ס"מ
XXS 70-76 54-60 78-84
XS 76-83 60-67 84-91
S 83-90 67-74 91-98
M 90-97 74-81 98-105
L 97-104 81-88 105-112
XL 104-114 88-98 112-120
XXL 114-124 98-108 120-128

 

מידה מותן ס"מ ירך ס"מ
XXS 54-60 78-84
XS 60-67 84-91
S 67-74 91-98
M 74-81 98-105
L 81-88 105-112
XL 88-98 112-120
XXL 98-108 120-128

 

 

מידה חזה ס"מ מותן ס"מ ירך ס"מ
XS 80-88 65-73 80-88
S 88-96 73-81 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-120
XXL 124-136 109-121 120-128
XXXL 136-148 121-133 128-136

 

מידה מותן ס"מ ירך ס"מ
S 73-81 88-96
M 81-89 96-104
L 89-97 104-112
XL 97-109 112-120
XXL 109-121 120-128
XXXL 121-133 128-136

מידה :

מק"ט: BV4112-063 BV4112-063 קטגוריה:

דגם: Nike Bluzka W

מגדר: נשים

צבע: אפור

מידות: XS, S, M, L, XL

רוחב: סטנדרט

מק״ט: BV4112-063

נתונים טכניים:

יבואן: ש.שסטוביץ בע״מ

אלון התבור 10 קיסריה

ח.פ 510436124

משלוחים

משלוח לכל הארץ!

בכל קנייה, ללא מינימום הזמנה זמן משלוח הוא עד 14 ימי עסקים.



החזרות

החזרות עד 14 ימים מקבלת המוצר

לא ניתן להחליף מידה בקניית פריט זה.

*לא ניתן להחזיר/להחליף מוצרי הלבשה תחתונה לפי הוראות משרד הבריאות

*לא ניתן להחזיר חטיפי חלבון ומוצרי מזון

אין עדיין חוות דעת.

×